當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室/便攜式儀器 > 電化學分析儀 > 哈希sensION+系列pH計|ORP計|電導率計|TDS計|鹽度計|溶解氧測定儀
簡要描述:哈希sensION+系列pH計|ORP計|電導率計|TDS計|鹽度計|溶解氧測定儀是一個集多種功能于一體的通用型電化學產(chǎn)品??蓽y量pH、ORP、電極、電導率、總溶解固體(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數(shù)。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
哈希sensION+系列pH計|ORP計|電導率計|TDS計|鹽度計|溶解氧測定儀
哈希公司的sensION+系列電化學電極測定儀是一個集多種功能于一體的通用型電化學產(chǎn)品??蓽y量pH、ORP、電極、電導率、總溶解固體(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數(shù)。具有菜單導航功能,使常規(guī)的電化學電和極測試更快速,更簡便。每個系統(tǒng)的設計都可以滿足多種應用場合的需求,且配備了測試過程所需的所有物品。
哈希sensION+系列pH計|ORP計|電導率計|TDS計|鹽度計|溶解氧測定儀特性和優(yōu)點:
便攜式電極測定儀特點:
. 符合人體工程學的手持設計,輕巧便攜
. 帶有導航菜單的大液晶屏,操作更簡單
. IP67級防水和抗震設計,使用更安全
. 超過600萬次按鍵壽命,耐用可靠
. 豐富的電極可選,滿足不同的應用需求
. 采用電池供電,有背光式照明功能
. *的多參數(shù)電極,與便攜式多參數(shù)分析儀配套使用,提升了測定儀的便攜性和靈活性
技術指標:
便攜式測電極定儀技術性能指標
電極測定儀參數(shù) | 電極測定儀技術指標 | pH測定儀 | 電導率測定儀 | 溶氧儀 | 多參數(shù)電極測定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | |||
ORP量程:±1999mV | ● | ● | ||||
溫度范圍:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | ||
自動緩沖液識別 | ● | ● | ||||
ORP校準:220mV(在25℃時)理論校準 | ● | ● | ||||
電導率、 TDS、鹽度 | 電導率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自動選擇量程) | ● | ● | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L(自動選擇量程) | ● | ● | ||||
鹽度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | ● | ● | ||||
可進行1,2,3點電導率校準 | ● | ● | ||||
溫度補償(通過Pt1000傳感器進行自動補償) | ● | ● | ||||
線性;非線性。20℃,25℃或0-99℃之間的任意數(shù)值 | ||||||
TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為0.64) | ● | ● | ||||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | ● | ||||
%飽和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
溫度補償(通過內(nèi)置的NTC進行自動補償) | ● | |||||
壓力補償(自動或手動輸入) | ● | |||||
鹽度補償(自動或手動輸入) | ● | |||||
溶解氧校準(在校準腔內(nèi)進行1點或2點,0或100%的校 準) | ● | |||||
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時讀取多參數(shù)的讀數(shù) | ● | ● | ||||
電極測量模式:穩(wěn)定測量或連續(xù)測量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
便攜式電極技術參數(shù)
電極 | 電極量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質 | 填充溶液 |
PH復合電極 | 0-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
2-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體 | |
0-14 | 0-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 凝膠 | |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑環(huán) | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
DO電極 | 0.03mg/L-飽和 | 0-60℃ | 極譜法 | PPS | --- |
電導率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 聚碳酸酯 | --- |
5μS/cm-50mS/cm | 0-80℃ | 鈦 | 鈦 | --- | |
溶解氧 | 0-14pH ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH 5μS/cm-30mS/cm | 0-80℃ | pH:玻璃 電導:鈦 | 聚碳酸酯 | 凝膠 | |
0-14pH 25-200mS/cm ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 電導:鉑 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
臺式電極測定儀技術性能指標
電極測定儀參數(shù) | 電極測定儀技術指標 | pH測定儀 | 電導率測定儀 | 多參數(shù)電極測定儀 | |||
PH3 | PH31 | EC7 | EC71 | MM340 | MM374 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | ● | ● | ||
ORP量程:±2000mV | ● | ● | ● | ● | |||
溫度范圍:-20…150℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動緩沖液識別 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||
ORP校準 | ● | ● | ● | ● | |||
電導 | EC量程 | 0.01μS ~500mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000** mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000**mS/ cm | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L | ● | ● | |||||
鹽度量程: 5.85 mg/L-311.1 g/L NaCl | ● | ● | ● | ||||
可進行1,2,3點電導率校準 | ● | ● | ● | ||||
溫度補償 | 線性:20℃,25℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | ||||
20℃,25℃或0-99℃ | |||||||
TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為0.64) | ● | ● | |||||
ISE | ISE量程 | 10-6M~10-1M | 10-5M~10-1M | ||||
ISE校準(2-5個標準,校準單 位可選,每通道zui多4條校準 曲線) | ● | ● | |||||
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置磁力攪拌系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數(shù)據(jù)存儲 | 330 | 400 | 330 | 330 | |||
電極測量模式:穩(wěn)定測量或連續(xù)測 量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |||
等電位pH設置 | ● | ● | ● |
(* C=0.1cm-1; ** C=10cm-1)
臺式電極技術參數(shù):
電極 | 量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質 | 填充溶液 |
PH電極 | 0-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH | -10-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
2-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體聚合物 | |
0-14pH | 0-60℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
電導率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | --- |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 凝膠 |
±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
鈉離子電極 | 0.05-23000mg/L Na+ | 0-60℃ | 鈉離子選擇玻璃膜 | 玻璃 | 無 |
氯離子電極 | 1-35000mg/L Cl- | 5-50℃ | 固態(tài)的氯離子選擇膜 | ABS | 無 |
氟離子電極 | 0.02-20000mg/L F- | 5-50℃ | 固態(tài)的氟離子選擇膜 | ABS | 無 |
硝酸根電極 | 0.4-62000 mg/L NO3- | 5-40℃ | 固態(tài)的硝酸根離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無 |
銨離子電極 | 0.9-1800 mg/L NH4+ | 5-40℃ | 固態(tài)的銨離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無 |
氨選擇電極 | 0.06-17000mg/L NH3 | 0-50℃ | 氣敏性氨氣選擇性膜 | ABS | 無 |
參比電極 (除氨選擇電極外 的所有ISE電極) | ---- | 0-60℃ | ---- | 玻璃 | 凝膠/醋酸鋰電解液 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽