當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 酸度計/ORP > pH 3110手持式PH/mV測試儀
簡要描述:pH 3110手持式PH/mV測試儀產(chǎn)品簡介:* 可測量pH,mV和溫度,Z高分辨率0.001pH* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極* 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒,重復(fù)性<0.02pH
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
pH 3110手持式PH/mV測試儀產(chǎn)品簡介:
* 可測量pH,mV和溫度,zui高分辨率0.001pH
* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極
* 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒,重復(fù)性<0.02pH
* 自動1,2或3點校準(zhǔn)
* 自動關(guān)機功能,可在10min-24h之間設(shè)定
* 超長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作2500小時
* 防水等級IP67
pH 3110手持式PH/mV測試儀技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2000~+2000 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|
2AA110 | pH 3110,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機, SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
|
|
選購附件 |
|
洽詢 | PH電極,校準(zhǔn)液,保存液,ORP電極 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽